2026e | 2025e | 2023 | 2022 | 2021 | |
---|---|---|---|---|---|
Umsatz (Mrd) | 97,60 | 90,79 | - | - | - |
Nettogewinn (Mrd) | 18,00 | 16,30 | 9,50 | 14,34 | 15,56 |
Gewinn/Aktie | - | - | 2,49 | 3,77 | 1,98 |
Dividende/Aktie | - | - | 164,03 | 198,50 | 7,83 |
Rendite (%) | 17,43 | 14,82 | - | - | - |
KGV | 2,83 | 3,08 | 6,82 | 3,96 | - |
KUV | - | - | 0,97 | 0,85 | - |
PEG | 0,32 | 0,15 | - | 0,05 | - |
Zwei Mal täglich die wichtigsten Informationen zum aktuellen Handelstag von DER AKTIONÄR.
Melden Sie sich jetzt an – kostenlos und unverbindlich.