2026e | 2025e | 2024 | 2023 | 2022 | |
---|---|---|---|---|---|
Umsatz (Mrd) | 63,66 | 62,10 | - | - | - |
Nettogewinn (Mrd) | 12,75 | 12,20 | 13,74 | 12,18 | 10,76 |
Gewinn/Aktie | - | - | 0,77 | 0,65 | 0,54 |
Dividende/Aktie | - | - | 0,10 | 0,08 | 0,06 |
Rendite (%) | 3,81 | 3,51 | 2,24 | 2,12 | 2,08 |
KGV | 6,87 | 7,54 | 5,26 | 5,42 | 4,83 |
KUV | 1,38 | 1,48 | 1,07 | 1,05 | 0,89 |
PEG | 0,70 | 0,81 | 0,23 | 0,28 | 0,26 |
Zwei Mal täglich die wichtigsten Informationen zum aktuellen Handelstag von DER AKTIONÄR.
Melden Sie sich jetzt an – kostenlos und unverbindlich.