2025e | 2024e | 2023 | 2022 | 2021 | |
---|---|---|---|---|---|
Umsatz (Mrd) | 5,40 | 5,41 | - | - | - |
Nettogewinn (Mrd) | 1,33 | 1,29 | 1,55 | 1,47 | 0,56 |
Gewinn/Aktie | - | - | 1,07 | 1,03 | 0,37 |
Dividende/Aktie | - | - | 0,12 | 0,06 | 0,04 |
Rendite (%) | 9,51 | 7,48 | 3,97 | 3,13 | 2,19 |
KGV | 7,97 | 7,00 | 2,82 | 1,87 | 4,90 |
KUV | 1,96 | 1,67 | 0,86 | 0,69 | 0,76 |
PEG | 14,47 | - | 0,53 | 0,01 | 0,04 |
BPER Banca S.p.A. repräsentiert eine genossenschaftliche Bankengruppe, die aus neun Banken sowie zahlreichen Finanzdienstleistern (Asset Management, Kreditinstitute) besteht. Die Gruppe verfügt über ein Netzwerk von mehr als 1.300 Niederlassungen in Italien und eine Bank in Luxemburg. Das operative Geschäft gliedert sich in die Segmente: Corporate & Investment Banking, Wealth Management & Insurance, Leasing, Factoring sowie Verbraucherkreditrichtlinien.
Gründung: 1867
Offizielle Webseite: https://www.bper.it
Zwei Mal täglich die wichtigsten Informationen zum aktuellen Handelstag von DER AKTIONÄR.
Melden Sie sich jetzt an – kostenlos und unverbindlich.