2026e | 2025e | 2023 | 2022 | 2021 | |
---|---|---|---|---|---|
Umsatz (Mio) | 313,58 | 258,58 | 175,51 | 134,03 | 45,61 |
Nettogewinn (Mio) | 101,40 | 66,14 | -78,02 | -108,18 | -180,97 |
Gewinn/Aktie | - | - | -0,54 | -0,76 | -1,40 |
Dividende/Aktie | - | - | - | - | - |
Rendite (%) | - | - | - | - | - |
KGV | 11,74 | 17,83 | - | - | - |
KUV | 3,80 | 4,56 | 7,37 | 4,59 | 71,01 |
PEG | 0,23 | 0,01 | - | - | 0,31 |
Zwei Mal täglich die wichtigsten Informationen zum aktuellen Handelstag von DER AKTIONÄR.
Melden Sie sich jetzt an – kostenlos und unverbindlich.