2026e | 2025e | 2024 | 2023 | 2022 | |
---|---|---|---|---|---|
Umsatz (Mio) | 164,60 | 156,75 | 189,30 | 196,40 | 262,50 |
Nettogewinn (Mio) | 64,67 | 64,98 | 98,20 | 86,50 | 91,90 |
Gewinn/Aktie | - | - | 0,14 | 0,12 | 0,13 |
Dividende/Aktie | - | - | 0,17 | 0,17 | 0,17 |
Rendite (%) | 11,10 | 11,03 | 9,94 | 8,13 | 7,62 |
KGV | 16,90 | 16,98 | 12,04 | 16,53 | 17,86 |
KUV | 6,62 | 7,03 | 5,96 | 7,01 | 6,02 |
PEG | 37,20 | - | 0,86 | 11,77 | - |
Zwei Mal täglich die wichtigsten Informationen zum aktuellen Handelstag von DER AKTIONÄR.
Melden Sie sich jetzt an – kostenlos und unverbindlich.