2026e | 2025e | |
---|---|---|
Umsatz (Mrd) | 6,01 | 5,76 |
Nettogewinn (Mrd) | 1,50 | 1,54 |
Gewinn/Aktie | - | - |
Dividende/Aktie | - | - |
Rendite (%) | 2,94 | 2,82 |
KGV | 8,81 | 9,37 |
KUV | 2,21 | 2,50 |
PEG | 1,38 | 0,14 |
ARC Resources Ltd ist eine der führenden konventionellen Öl- und Gasgesellschaften Kanadas. Die Aktivitäten des Unternehmens sind auf fünf Kernbereiche in Westkanada konzentriert, die sie mit umfangreichen Ressourcen von Öl mit hoher Qualität sowie Erdgasförderungsmöglichkeiten versorgen.
Gründung: 1996
Offizielle Webseite: https://www.arcresources.com