2026e | 2025e | 2023 | 2022 | 2021 | |
---|---|---|---|---|---|
Umsatz (Mrd) | 19,04 | 17,75 | - | - | - |
Nettogewinn (Mrd) | 3,65 | 3,03 | 4,44 | 1,48 | 2,24 |
Gewinn/Aktie | - | - | 11,94 | 3,90 | 5,34 |
Dividende/Aktie | - | - | - | - | - |
Rendite (%) | - | - | - | - | - |
KGV | 10,22 | 12,51 | 6,24 | 15,74 | 7,81 |
KUV | 1,96 | 2,13 | - | - | - |
PEG | 0,46 | - | 0,03 | - | 0,12 |
Die Arch Capital Group Ltd. bietet über seine hundertprozentigen Tochtergesellschaften Versicherungen, Rückversicherungen und Hypothekenversicherungen an. Regional werden die Geschäfte auf den Bermudas, in den Vereinigten Staaten, in Europa (vorwiegend Großbritannien), Kanada und Australien betrieben.
Gründung: 1995
Offizielle Webseite: https://www.archcapgroup.com
Zwei Mal täglich die wichtigsten Informationen zum aktuellen Handelstag von DER AKTIONÄR.
Melden Sie sich jetzt an – kostenlos und unverbindlich.