2026e | 2025e | |
---|---|---|
Umsatz (Mio) | 347,14 | 337,36 |
Nettogewinn (Mio) | 149,25 | 145,91 |
Gewinn/Aktie | - | - |
Dividende/Aktie | - | - |
Rendite (%) | 10,41 | 10,41 |
KGV | 9,07 | 9,08 |
KUV | 3,77 | 3,81 |
PEG | 81,93 | - |
Zwei Mal täglich die wichtigsten Informationen zum aktuellen Handelstag von DER AKTIONÄR.
Melden Sie sich jetzt an – kostenlos und unverbindlich.