2026e | 2025e | 2024 | 2023 | 2022 | |
---|---|---|---|---|---|
Umsatz (Mrd) | 1,37 | 1,35 | 1,42 | 1,44 | 1,31 |
Nettogewinn (Mrd) | 0,09 | 0,11 | 0,10 | 0,10 | 0,00 |
Gewinn/Aktie | - | - | 4,55 | 4,73 | 0,14 |
Dividende/Aktie | - | - | 0,97 | 0,90 | 0,82 |
Rendite (%) | 2,08 | 2,08 | 1,70 | 1,96 | 1,82 |
KGV | 11,25 | 9,74 | 12,66 | 9,79 | - |
KUV | 0,76 | 0,78 | 0,89 | 0,71 | 0,81 |
PEG | - | 1,54 | - | 0,00 | - |
Die Apogee Enterprises, Inc. ist weltweit führend bei Technologien, die beim Design und bei der Entwicklung von Lösungen im Bereich Glas eingesetzt werden. Diese Lösungen sollen bei Geschäftsgebäuden Mehrwerte schaffen. Das Unternehmen hat vier Berichtssegmente. Das Segment Architectural Glass produziert beschichtetes und High-Performance-Glas. Architectural Services betreffen den Entwurf, die Konstruktion, Fertigung und die Installation von Glaswänden, Fenstern und andere Fassadenprodukten aus Glas. Im Segment Architectural Framing Systems werden Aluminiumrahmen entworfen, konstruiert und produziert. Large-Scale Optical Technologies sind mit Value-Added Glas und Acryl-Produkten befasst.
Gründung: 1949
Offizielle Webseite: https://www.apog.com