2026e | 2025e | 2024 | 2023 | 2022 | |
---|---|---|---|---|---|
Umsatz (Mrd) | 63,19 | 60,47 | 59,77 | 59,38 | 57,79 |
Nettogewinn (Mrd) | 8,10 | 7,42 | 7,42 | 6,89 | 7,60 |
Gewinn/Aktie | - | - | 2,92 | 2,65 | 2,97 |
Dividende/Aktie | - | - | 1,00 | 0,82 | 0,75 |
Rendite (%) | 2,48 | 2,14 | 2,00 | 1,27 | 1,25 |
KGV | 13,52 | 15,18 | 16,85 | 23,94 | 20,02 |
KUV | 1,71 | 1,81 | 1,65 | 2,15 | 2,07 |
PEG | 1,10 | 2,27 | 1,65 | - | 0,65 |
Zwei Mal täglich die wichtigsten Informationen zum aktuellen Handelstag von DER AKTIONÄR.
Melden Sie sich jetzt an – kostenlos und unverbindlich.