
2025e | 2024e | 2023 | 2022 | 2021 | |
---|---|---|---|---|---|
Umsatz (Mrd) | 7,78 | 5,31 | 4,58 | 4,50 | 4,03 |
Nettogewinn (Mrd) | 2,21 | 1,19 | -0,22 | 0,32 | 0,65 |
Gewinn/Aktie | - | - | -0,56 | 0,71 | 1,48 |
Dividende/Aktie | - | - | - | - | 0,52 |
Rendite (%) | 3,15 | 1,69 | - | - | 2,53 |
KGV | 7,99 | 8,98 | - | 27,24 | 13,79 |
KUV | 1,77 | 2,01 | 1,77 | 1,80 | 2,13 |
PEG | 0,14 | - | 0,21 | - | - |
Zwei Mal täglich die wichtigsten Informationen zum aktuellen Handelstag von DER AKTIONÄR.
Melden Sie sich jetzt an – kostenlos und unverbindlich.