
2026e | 2025e | 2024 | 2023 | 2022 | |
---|---|---|---|---|---|
Umsatz (Mrd) | 5,24 | 5,34 | 5,26 | 4,99 | 5,01 |
Nettogewinn (Mrd) | 0,29 | 0,35 | 0,17 | 0,13 | 0,42 |
Gewinn/Aktie | - | - | 0,87 | 0,69 | 2,50 |
Dividende/Aktie | - | - | 0,43 | 0,36 | 0,68 |
Rendite (%) | 3,37 | 2,61 | 2,05 | 2,30 | 2,97 |
KGV | 7,59 | 9,65 | 24,06 | 24,41 | 9,18 |
KUV | 0,49 | 0,64 | 0,78 | 0,61 | 0,77 |
PEG | 1,19 | 0,35 | 0,70 | - | 0,03 |
Zwei Mal täglich die wichtigsten Informationen zum aktuellen Handelstag von DER AKTIONÄR.
Melden Sie sich jetzt an – kostenlos und unverbindlich.