2026e | 2025e | 2023 | 2022 | 2021 | |
---|---|---|---|---|---|
Umsatz (Mrd) | 5,90 | 5,91 | 6,08 | 5,80 | 5,16 |
Nettogewinn (Mrd) | 0,08 | 0,06 | -0,03 | 0,06 | 0,01 |
Gewinn/Aktie | - | - | -0,29 | 0,54 | 0,05 |
Dividende/Aktie | - | - | - | - | - |
Rendite (%) | - | - | - | - | - |
KGV | - | - | - | 13,94 | - |
KUV | - | - | 0,17 | 0,15 | 0,21 |
PEG | - | - | 0,20 | 0,01 | 1,78 |
Zwei Mal täglich die wichtigsten Informationen zum aktuellen Handelstag von DER AKTIONÄR.
Melden Sie sich jetzt an – kostenlos und unverbindlich.