Intraday | +1,31 % | 14,06 € | ||
---|---|---|---|---|
Woche | -0,70 % | 14,34 € | ||
1M | -4,87 % | 14,97 € | ||
3M | -20,62 % | 17,95 € | ||
6M | -21,83 % | 18,22 € | ||
Year-to-date | - | - | ||
1J | +4,18 % | 13,67 € | ||
3J | -34,52 % | 21,76 € | ||
5J | -1,32 % | 14,44 € | ||
10J | - | - |
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
---|---|---|---|---|
Umsatz (Mio.) | 5.391 | 4.775 | 4.444 | 4.013 |
Nettogewinn (Mio.) | 235 | 168 | 93 | 247 |
Gewinn/Aktie | 0,88 | 0,63 | 0,37 | 0,97 |
Dividende/Aktie | 0,38 | - | - | 0,29 |
Rendite (%) | - | - | - | 0,15 |
KGV | - | 166,98 | 240,54 | 178,35 |
KUV | - | 5,93 | 5,16 | 11,11 |
PEG | - | 207,06 | -385,80 | - |
Die Ambu A/S ist ein Medizintechnikunternehmen spezialisiert auf Produkte und Lösungen in den Bereichen Einweg-Endoskopie sowie Anästhesie und Patientenüberwachung. Der Bereich Einweg-Endoskopie umfasst die Segmente Pulmonologie, Urologie, Hals-Nasen-Ohren-Heilkunde und Gastroenterologie. Alle Endoskope arbeiten auf derselben intuitiven Systemplattform und bieten eine vernetzte Lösung für alle Therapiebereiche, hebt das Unternehmen hervor. Das Portfolio für Anästhesie und Patientenüberwachung umfasst ein breites Angebot an hochwertigen Beatmungsprodukten und Elektroden.
Offizielle Webseite: https://www.ambu.com