2026e | 2025e | 2023 | 2022 | 2021 | |
---|---|---|---|---|---|
Umsatz (Mrd) | 8,37 | 8,57 | 9,24 | 9,65 | 10,09 |
Nettogewinn (Mrd) | 0,00 | -0,07 | 0,08 | 0,22 | 1,01 |
Gewinn/Aktie | - | - | 0,12 | 0,43 | 2,16 |
Dividende/Aktie | - | - | - | - | - |
Rendite (%) | - | - | - | - | - |
KGV | 35,35 | - | 27,86 | 10,78 | 7,43 |
KUV | -0,01 | 0,38 | 0,16 | 0,22 | 0,73 |
PEG | 0,15 | - | - | - | 0,05 |
Zwei Mal täglich die wichtigsten Informationen zum aktuellen Handelstag von DER AKTIONÄR.
Melden Sie sich jetzt an – kostenlos und unverbindlich.