2026e | 2025e | 2023 | 2022 | 2021 | |
---|---|---|---|---|---|
Umsatz (Mrd) | 4,94 | 4,59 | 4,17 | 3,84 | 2,80 |
Nettogewinn (Mrd) | 0,52 | 0,42 | 0,42 | 0,15 | -0,02 |
Gewinn/Aktie | - | - | 3,21 | 1,03 | -0,30 |
Dividende/Aktie | - | - | - | - | - |
Rendite (%) | - | - | - | - | - |
KGV | 16,20 | 19,95 | 14,04 | 29,26 | - |
KUV | 1,68 | 1,81 | 1,38 | 1,00 | 0,72 |
PEG | 0,70 | 0,70 | 0,07 | 0,03 | - |
Zwei Mal täglich die wichtigsten Informationen zum aktuellen Handelstag von DER AKTIONÄR.
Melden Sie sich jetzt an – kostenlos und unverbindlich.