Intraday | - | - | ||
---|---|---|---|---|
Woche | -85,42 % | 0,0343 € | ||
1M | +85,00 % | 0,0027 € | ||
3M | - | - | ||
6M | -87,50 % | 0,0400 € | ||
Year-to-date | - | - | ||
1J | -61,90 % | 0,0131 € | ||
3J | -87,50 % | 0,0400 € | ||
5J | -85,71 % | 0,0350 € | ||
10J | - | - |
2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
---|---|---|---|---|
Umsatz (Mio.) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nettogewinn (Mio.) | 0 | 0 | -7 | -1 |
Gewinn/Aktie | -0,01 | -0,03 | -1,09 | -0,10 |
Dividende/Aktie | - | - | - | - |
Rendite (%) | - | - | - | - |
KGV | - | - | - | - |
KUV | 16,70 | 15,40 | 2,10 | - |
PEG | 25,81 | 5,27 | -0,01 | - |
Die Activa Resources AG ist vorwiegend mit der Akquisition, der Entwicklung und der effizienten Ausbeutung von Erdöl- und Erdgasfeldern auf dem amerikanischen Festland beschäftigt. Über die 100%ige US-Tochter Activa Resources, LLC, hat der Konzern Zugriff auf ein diversifiziertes Rechte-Portfolio an Erdöl- und Erdgasprojekten. Um aufgrund des anhaltend niedrigen Ölpreises nicht in ernste finanzielle Schwierigkeiten zu geraten und die Zukunft zu sichern, verkaufte die Gesellschaft im Jahr 2016 70 Prozent der Anteile an der US-Tochter an die texanische Private Equity Gesellschaft CIC Activa LP und reduzierte die Gemeinkosten so weit wie möglich. Aus Kostengründen wurde auch die Rechnungslegung von IFRS auf HGB umgestellt. Dennoch musste die Gesellschaft am 20. April 2020 Antrag auf Eröffnung des Insolvenzverfahrens wegen Überschuldung stellen. Am 11. August wurde die Gesellschaft aufgrund Eröffnung des Insolvenzverfahrens aufgelöst.
Offizielle Webseite: https://www.activaresources.de