
Der iPhone-Konzern Apple hat am Donnerstagabend starke Zahlen geliefert, am Freitagmorgen zog Samsung nach und öffnete seine Bücher. Zwar toppte der südkoreanische Konkurrent beim Umsatz die Prognosen, doch der Betriebsgewinn blieb hinter den Mar ...
2025e | 2024e | 2023 | 2022 | |
---|---|---|---|---|
Umsatz (Mrd) | 320.646,00 | 311.912,00 | 258.935,49 | 302.231,36 |
Nettogewinn (Mrd) | 30.341,90 | 34.786,20 | 15.487,10 | 55.654,08 |
Gewinn/Aktie | - | - | 2.131,00 | 8.057,00 |
Dividende/Aktie | - | - | - | - |
Rendite (%) | 2,48 | 2,73 | - | - |
KGV | 13,20 | 10,63 | 32,38 | 6,03 |
KUV | 1,23 | 1,19 | 1,81 | 1,09 |
PEG | - | 0,98 | - | - |
Zwei Mal täglich die wichtigsten Informationen zum aktuellen Handelstag von DER AKTIONÄR.
Melden Sie sich jetzt an – kostenlos und unverbindlich.