2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
---|---|---|---|---|
Umsatz (Mio.) | - | - | 0 | - |
Nettogewinn (Mio.) | -1 | -1 | 0 | -2 |
Gewinn/Aktie | - | - | - | -0,01 |
Dividende/Aktie | - | - | - | - |
Rendite (%) | - | - | - | - |
KGV | - | - | - | - |
KUV | - | - | - | - |
PEG | - | - | - | - |
StrateVic Finance Group AB (zuvor Stockholm IT Ventures AB) ist ein IT-Holding-Unternehmen, das sich auf Technologien der nächsten Generation konzentriert. Erste Engagements sind PIMBOO (Plattform für die Erstellung und Verteilung von Inhalten), FANTRAC (Proliferation von sozialen Netzwerken im Internet) und SocialCommerce.co. Die Gesellschaft war im Jahre 2017 aus der Trig Social Media AB hervorgegangen.
Offizielle Webseite: https://www.stratevic.com